Перейти к контенту
Меню

Заказать проект:  +7(985) 363 37 65 

ТАБЛИЦА Длин накосных и наслонных стропил для угла наклона крыши 4 к 12 (18,5º)

Страница была просмотрена 1451 раз.

Пролет (м) Длина накосных стропил в м Длина наслонных стропил в м
0,3 0,21 0,16
0,6 0,44 0,32
0,9 0,65 0,47
1,2 0,87 0,63
1,5 1,1 0,78
1,8 1,31 0,95
2,1 1,53 1,11
2,4 1,74 1,26
2,7 1,96 1,42
3,0 2,18 1,58
3,3 2,35 1,74
3,6 2,62 1,90
3,9 2,83 2,06
4,2 3,05 2,22
4,5 3,26 2,38
4,8 3,48 2,54
5,1 3,71 2,70
5,4 3,92 2,85
5,7 4,13 3,03
6,0 4,36 3,19
6,3 4,58 3,37
6,6 4,79 3,52
6,9 5,01 3,67
7,2 5,18 3,80
7,5 5,45 3,95
7,8 5,67 4,10
8,1 5,89 4,26
8,4 6,1 4,43
8,7 6,32 4,58
9,0 6,54 4,74
9,3 6,75 4,90
9,6 6,98 5,06
9,9 7,19 5,22
10,2 7,41 5,38
10,5 7,65 5,53
10,8 7,85 5,69
11,1 8,06 5,84
11,4 8,28 6,00
11,7 8,5 6,16
12,0 8,71 6,32
12,3 8,94 6,48
12,6 9,16 6,64
12,9 9,35 6,80
13,2 9,60 6,96
13,5 9,82 7,12
13,8 10,03 7,27
14,1 10,24 7,42
14,4 10,46 7,58
14,7 10,68 7,74
15,0 10,90 7,90
 
Таблица длин нарожников для вальмовой крыши 4 к 12 (18,5º)
Расстояние (см) Длина Расстояние (см) Наслонные (см)
10 10,6 65 68,5
15 16,0 70 73,7
20 21,0 75 79,0
25 25,2 80 84,3
30 41,5 85 89,6
35 36,8 90 95,0
40 42,1 95 100,0
45 47,5 100 105,3
50 52,8 105 110,6
55 57,0 110 116,0
60 63,0 115 120,6
    120 126,5

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Таблица R502.3.1(2) Пролет лаг для жилых помещений кроме спален
Постоянный деревянный фундамент R401.1-403.2
Покрытия внешних и внутренних стен каркасного дома
Утепленный мелкозаглубленный фундамент (код США) или УШП R403.3-R403.3.3