Перейти к контенту
Меню

Заказать проект:  +7(985) 363 37 65 

Эта страница была просмотрена 2145 раз

Таблица R502.3.1(2) Пролет лаг для жилых помещений кроме спален

Таблица 2. Жилые помещения, кроме спален,
переменная нагрузка = 250 кг/м2, L/h = 360-a

Расстояние
между лагами (см)
Древесина
Сорт
Постоянная нагрузка=0,48кПа
Постоянная нагрузка=0,96кПа
5x15 5x20 5x25 5x30 5x15 5x20 5x25 5x30
Максимальный пролет в м

30

Листвен-ница #1 3,25 4,30 5,50 - 3,25 4,25 5,20 6,00
#2 3,20 4,25 5,30 - 3,15 3,95 4,85 5,65
#3 2,60 3,30 3,75 4,70 2,35 3,00 3,65 4,25
Сосна #1 3,25 4,30 5,50 - 3,25 4,30 5,50 -
#2 3,20 4,25 5,40 - 3,20 4,25 5,05 5,95
#3 2,80 3,55 4,20 5,00 2,55 3,25 3,85 4,55
ель #1 3,05 3,75 5,15 - 3,05 3,65 4,85 5,65
#2 3,05 3,75 5,15 - 3,05 3,65 4,85 5,65
#3 2,60 3,30 3,70 4,70 2,35 3,00 3,65 4,25

40

Листвен-ница #1 2,95 3,60 4,90 5,70 2,90 3,70 4,50 5,30
#2 2,90 3,80 4,60 5,35 2,70 3,45 4,20 4,85
#3 2,25 2,85 3,50 3,75 2-05 2,60 3,20 3,70
сосна #1 2,95 3,60 5,00 - 2,95 3,60 4,90 5,85
#2 2,95 3,60 5,00 - 2,95 3,60 4,90 5,85
#3 2,25 2,85 3,50 3,75 2,05 2,60 3,20 3,70
ель #1 2,80 3,65 4,60 5,35 2,70 3,45 4,20 4,85
#2 2,80 4,05 5,15 5,97 2,95 3,80 4,60 5,35
#3 2,25 3,20 3,90 4,52 2,25 2,85 3,50 4,05

50

Листвен-ница #1 3,70 3,70 4,50 5,50 2,65 3,35 4,10 4,75
#2 3,60 3,45 4,20 4,85 2,45 3,15 3,85 4,45
#3 2,05 2,65 3,20 3,70 1,85 2,35 2,90 3,35
сосна #1 2,80 3,70 4,70 5,75 2,80 3,80 4,45 5,60
#2 2,75 3,60 4,40 5,45 2,60 3,35 4,00 4,70
#3 2,20 2,80 3,30 3,95 2,00 2,60 3,00 3,60
ель #1 2,60 3,45 4,20 4,85 2,45 3,15 3,85 4,45
#2 2,60 3,45 4,20 4,85 2,45 3,15 3,85 4,45
#3 2,05 2,60 3,20 3,70 1,85 2,35 2,90 3,35

60

Листвен-ница #1 2,60 3,30 4,00 4,70 2,35 3,00 3,65 4,25
#2 2,40 3,05 3,80 4,40 2,20 2,80 3,45 4,00
#3 1,85 2,30 2,85 3,30 1,70 2,10 2,60 3,00
сосна #1 2,60 3,40 4,40 5,20 2,60 3,35 4,00 4,75
#2 2,55 3,30 3,90 4,60 2,30 3,00 3,60 4,20
#3 2,00 2,50 2,95 3,55 1,80 2,30 2,70 3,20
ель #1 2,40 3,05 3,80 4,40 2,20 2,70 3,45 4,00
#2 2,40 3,05 3,80 4,40 2,20 2,70 3,45 4,00
#3 1,85 2,30 2,85 3,30 1,70 2,10 2,60 3,00

Вы также можете воспользоваться удобным калькулятором для прогиба балок.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Конструкция потолка из гипсокартона
Монтаж деревянного перекрытия
Что лучше для перекрытия доски или деревянные фермы?
Перекрытие по деревянным балкам