Перейти к контенту
Меню

Заказать проект:  +7(985) 363 37 65 

Таблица R502.5(1). Пролет прогонов и пролет перемычек для внешних стен

Эта страница была просмотрена 888 раз

Таблица R502.5(1). Пролет прогонов и пролет перемычек для внешних несущих стен.(Максимальный пролет для лиственницы, сосны, осины и ели и необходимое количество подпирающих стоек.)
Прогоны
и перемычки поддер-живают
Сечение Снеговая нагрузка кПа
1,4 2,4 3,3
Ширина дома в м
6,00 8,40 10,80 6,00 8,40 10,80 6,00 8,40 10,80
Пр-т Стb Пр-т Стb Пр-т Стb Пр-т Стb Пр-т Стb Пр-т Стb Пр-т Стb Пр-т Стb Пр-т Стb
Крышу и потолок
домик 1 перекрытие
2-5х10f 1,05 1 0,95 1 0,85 1 0,95 1 0,80 1 0,75 1 0,85 1 0,75 1 0,65 1
2-5х15 1,60 1 1,40 1 1,20 1 1,10 1 1,25 1 1,10 2 1,25 1 0,75 1 0,65 1
2-5х20 2,05 1 1,75 2 1,60 2 1,75 2 1,55 2 1,40 2 1,60 2 1,40 2 1,20 2
2-5х25 2,50 2 2,15 2 1,95 2 2,15 2 1,85 2 1,70 2 1,95 2 1,70 2 1,50 2
2-5х30 2,90 2 2,50 2 2,25 2 2,50 2 2,15 2 1,95 2 2,25 2 1,95 2 1,75 3
3-5х20 2,50 1 2,20 1 2,00 1 2,20 1 1,90 2 1,70 2 2,00 1 1,90 2 1,55 2
3-5х25 3,15 1 2,70 2 2,45 2 2,70 2 2,35 2 2,10 2 2,45 2 2,10 2 1,90 2
3-5х30 3,65 2 3,20 2 2,80 2 3,20 2 2,75 2 2,45 2 2,80 2 2,45 2 2,20 2
4-5х20 2,75 1 2,50 1 2,30 1 2,50 1 2,20 1 2,00 1 2,30 1 2,00 1 1,75 2
4-5х25 3,50 1 3,15 1 2,80 2 3,15 1 2,70 2 2,45 2 2,80 2 2,45 2 2,15 2
4-5х30 4,20 1 3,65 2 3,25 2 3,65 2 3,20 2 2,80 2 3,25 2 2,80 2 2,50 2
Крышу, потолок и одно перекрытие, с опорой по центруКрыша, потолок и одно перекрытие с опорой по центру 2-5х10 0,90 1 0,80 1 0,70 1 0,80 1 0,70 1 0,65 1 0,80 1 0,65 1 0,60 1
2-5х15 1,35 1 1,20 1 1,10 2 1,20 1 1,10 2 0,95 2 1,10 2 0,95 2 0,85 2
2-5х20 1,70 2 1,50 2 1,35 2 1,55 2 1,35 2 1,20 2 1,40 2 1,25 2 1,10 2
2-5х25 2,10 2 1,85 2 1,65 2 1,90 2 1,65 2 1,50 2 1,70 2 1,50 2 1,40 3
2-5х30 2,40 2 2,10 2 1,90 2 2,20 2 1,90 2 1,70 3 2,00 2 1,75 3 1,55 3
3-5х20 2,15 1 1,85 2 1,70 2 1,90 2 1,70 2 1,50 2 1,75 2 1,55 2 1,40 2
3-5х25 2,60 2 2,30 2 2,05 2 2,35 2 2,05 2 1,85 2 2,15 2 1,90 2 1,70 2
3-5х30 3,05 2 2,65 2 2,40 2 2,75 2 2,40 2 2,15 2 2,50 2 2,20 2 2,00 2
4-5х20 2,40 1 2,15 1 2,00 1 2,20 1 1,95 1 1,75 2 2,05 1 1,80 2 1,60 2
4-5х25 3,00 1 2,65 2 2,40 2 2,70 2 2,40 2 2,15 2 2,50 2 2,20 2 2,00 2
4-5х30 3,50 2 3,35 2 2,75 2 3,20 2 2,75 2 2,50 2 2,90 2 2,55 2 2,30 2
Крышу, потолок и одно полно-пролетное перекрытие Крыша, потолок и одно полнопролетное перекрытие 2-5х10 0,80 1 0,70 1 0,60 1 0,80 1 0,65 1 0,60 1 0,70 1 0,60 1 0,55 1
2-5х15 1,15 1 1,10 2 0,90 2 1,15 2 1,00 2 0,90 2 1,05 2 0,90 2 0,80 2
2-5х20 1,50 2 1,30 2 1,05 2 1,45 2 1,25 2 1,10 2 1,35 2 1,15 2 1,05 2
2-5х25 1,80 2 1,55 2 1,60 2 1,75 2 1,50 2 1,40 3 1,65 2 1,40 2 1,25 3
2-5х30 2,10 2 1,80 3 1,70 3 2,05 2 1,75 3 1,60 3 1,90 2 1,65 3 1,50 3
3-5х20 1,85 2 1,60 2 1,45 2 1,80 2 1,55 2 1,40 2 1,70 2 1,45 2 1,30 2
3-5х25 2,30 2 2,00 2 1,75 2 2,20 2 1,90 2 1,70 2 2,05 2 1,80 2 1,60 2
3-5х30 2,65 2 2,30 2 2,05 2 2,60 2 2,20 2 2,00 2 2,35 2 2,05 2 1,85 2
4-5х20 2,15 1 1,85 2 1,70 2 2,10 1 1,80 2 1,60 2 1,95 1 1,70 2 1,50 2
4-5х25 2,60 2 2,30 2 2,05 2 2,60 2 2,20 2 1,90 2 2,35 2 2,05 2 1,85 2
4-5х30 3,05 2 2,65 2 2,35 2 2,95 2 2,60 2 2,30 2 2,75 2 2,40 2 2,15 2
Крышу, потолок и два перекрытия с центральными несущими стенами Поддерживает крышу, потолок и два перекрытия с центральными несущими стенами 2-5х10 0,80 1 0,65 1 0,60 1 0,75 1 0,65 1 0,55 1 0,70 1 0,60 1 0,50 1
2-5х15 1,10 2 0,95 2 0,85 2 1,10 2 0,95 2 0,85 2 1,00 2 0,90 2 0,80 2
2-5х20 1,40 2 1,25 2 1,10 2 1,40 2 1,20 2 1,10 2 1,30 2 1,10 2 1,00 2
2-5х25 1,70 2 1,50 2 1,40 3 1,70 2 1,45 2 1,30 3 1,55 2 1,40 3 1,25 3
2-5х30 2,00 2 1,75 3 1,55 3 1,95 2 1,70 3 1,55 3 1,80 3 1,60 3 1,45 3
3-5х20 1,75 2 1,55 2 1,40 2 1,70 2 1,50 2 1,40 2 1,60 2 1,40 2 1,25 2
3-5х25 2,15 2 1,90 2 1,70 2 2,10 2 1,85 2 1,70 2 1,90 2 1,70 2 1,55 2
3-5х30 2,50 2 2,20 2 2,00 2 2,45 2 2,15 2 1,90 3 2,30 2 2,00 2 1,80 3
4-5х20 2,05 1 1,80 2 1,60 2 2,00 1 1,75 2 1,55 2 1,85 2 1,65 2 1,45 2
4-5х25 2,50 2 2,20 2 2,00 2 2,45 2 2,15 2 1,85 2 2,30 2 2,00 2 1,80 2
4-5х30 2,90 2 2,55 2 2,30 2 2,80 2 2,45 2 2,20 2 2,65 2 2,30 2 2,10 2
Крышу, потолок и два полнопролетных перекрытия Поддерживает крышу, потолок и 2 полнопролетных перекрытия 2-5х10 0,60 1 0,50 1 0,45 2 0,60 1 0,50 1 0,40 2 0,60 1 0,50 1 0,40 2
2-5х15 0,90 2 0,80 2 0,70 2 0,90 2 0,80 2 0,65 2 0,85 2 0,80 2 0,65 2
2-5х20 1,05 2 1,00 2 0,90 3 1,15 2 1,00 2 0,85 3 1,10 2 0,95 2 0,85 3
2-5х25 1,40 2 1,20 3 1,10 3 1,40 2 1,20 3 1,10 3 1,40 3 1,20 3 1,05 3
2-5х30 1,65 3 1,40 3 1,25 3 1,60 3 1,40 3 1,25 3 1,70 3 1,40 3 1,20 4
3-5х20 1,45 2 1,25 2 1,10 2 1,40 2 1,20 2 1,10 2 1,40 2 1,20 2 1,10 2
3-5х25 1,75 2 1,50 2 1,40 3 1,75 2 1,50 2 1,35 3 1,70 2 1,45 2 1,30 3
3-5х30 2,05 2 1,75 3 1,60 3 2,00 2 1,75 3 1,55 3 2,00 2 1,70 3 1,55 3
4-5х20 1,70 2 1,45 2 1,30 2 1,65 2 1,40 2 1,25 2 1,60 2 1,40 2 1,25 2
4-5х25 2,05 2 1,75 2 1,55 2 2,00 2 1,75 2 1,55 2 2,00 2 1,70 2 1,50 2
4-5х30 2,35 2 2,05 2 1,85 3 2,30 2 2,00 2 1,80 3 2,30 2 2,00 2 1,75 3
  • Пролет дан в метрах
  • Табличные данные даны для древесины 2 сорта
  • Ширина здания перпендикулярно коньку, для других размеров возможна интерполяция
  • Ст. - количество стоек необходимых для поддержания каждого конца. Там где количество равно 1, можно крепить непосредственно к стойкам стены с помощью специальных крепежных уголков.
  • Используйте снеговую нагрузку равную 1,4 кПа, там где она меньше, чем 1,4 и где переменная нагрузка крыши меньше или равна 0,93 кПа.
  • Можно использовать, аналогичной толщины брус (например, 10х10)

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Раздел R404 Фундамент и подпорные стены
Постоянный деревянный фундамент R401.1-403.2
Бетонные стены фундамента R404.1.2(1)-R404.1.2(2)
ТАБЛИЦА Длин накосных и наслонных стропил для угла наклона крыши 4 к 12 (18,5º)